研究シーズ一覧
| 理工学部 | 情報学部 | 教育学部 | 経営学部 | デザイン学部 | 連携研究センター |
理工学部 総合理工学科
建築学部
整理番号 | 研究シーズ | 所属 | 研究者名 |
---|---|---|---|
2016-063 | 都市再生と広域連携の計画策定に向けて ~広域交通網の整備が進む多摩地域を事例として~ | 建築学科 | 西浦 定継 |
2016-074 | 流量観測による都市部小水力発電の可能性 ~地域で考える自然エネルギー~ | 建築学科 | 藤村 和正 |
2016-075 | スロッシングを利用した木造建築物の制振機構に関する研究~2層軸組模型の小屋組内に水槽を設置した制振機構~ | 建築学科 | 年縄 巧 |
2016-076 | スロッシングを利用した木造建築物の制振機構に関する研究~鉄板を柱とした四柱模型に設置した制振機構~ | 建築学科 | 年縄 巧 |
2016-077 | 建築構造物の地震被害軽減へ向けて~三方向同時加振振動試験装置で分かること~ | 建築学科 | 年縄 巧 |
2016-078 | 地震動時の揺れに対する免震機構~上下方向の力を水平方向に変換する~ | 建築学科 | 年縄 巧 |
2016-079 | 建設廃棄物の地盤材料への有効利用技術の開発 | 建築学科 | 矢島 寿一 |
2016-080 | 清掃工場から発生する溶融スラグの 地盤材料としての評価 | 建築学科 | 矢島 寿一 |
2016-085 | 歴史的建造物を地域資源とするまちづくりの提案 | 建築学科 | 齊藤 哲也 |
2016-086 | 歴史的建造物を地域資源とするまちづくりの提案 ~旧青梅街道周辺の歴史的建造物を現代に生かす~ | 建築学科 | 齊藤 哲也 |
2016-087 | 建築学系の学生協業による挑戦的なワークショップ ~用意された答えのない問題へ取り組む力の育成~ | 建築学科 | 齊藤 哲也 |
2016-088 | 地域連携による自然資源の活用提案 ~森とひとの持続的な共生方法と間伐材の有効活用~ | 建築学科 | 齊藤 哲也 |
2016-089 | 日野の冬フェスタ:市民・役所・学生のつながり~地域で作るイルミネーション空間~ | 建築学科 | 高橋 彰子 |
2016-092 | 現代社会における「集まり祈る空間」の設計~幼稚園に隣接した教会と修道院の設計~ | 建築学科 | 村上 晶子 |
2016-093 | クリーニング工場内の温熱環境の改善に向けて~窓の開閉状況が作業環境に与える影響~ | 建築学科 | 小笠原 岳 |
2016-094 | 適切な管理で「橋」の寿命を延ばす~橋梁調査による補修・補強方法の提示~ | 建築学科 | 鈴木 博之 |
2016-095 | 鋼橋の補修・補強工事用ねじ~スレッドローリングねじで接合された継手の静的強度~ | 建築学科 | 鈴木 博之 |
情報学部
整理番号 | 研究シーズ | 所属 | 研究者名 |
---|---|---|---|
2019-001 | 画像・映像を中心としたマルチメディア認識技術 | 情報学科 | 植木 一也 |
2019-002 | あらゆるコンピュータシステムの高性能化・高効率化にむけて | 情報学科 | 和田 康孝 |
2018-001 | 大規模データの収集および分析の研究~GISを用いて新たな価値や課題を可視化する~ | 情報学科 | 佐藤 浩志 |
2017-002 | 生体信号(脈波、呼吸、体動、いびき)計測技術の開発 | 情報学科 | 中村 哲夫 |
2017-003 | 視覚的コンテキストによる検索結果提示とナビゲーションの可能性~作業の自動化で生産性を高める~ | 情報学科 | 丸山 一貴 |
2016-096 | 音楽と流体工学のハイブリッド | 情報学科 | 横山 真男 |
2016-097 | 音質の違いを周波数で解析する~ヴァイオリンとチェロを用いた音質の評価法~ | 情報学科 | 横山 真男 |
2016-098 | 容器からの液だれを防止する~液垂れ発生原因の解析と防止法を解明する~ | 情報学科 | 横山 真男 |
2016-099 | スプラッシュ現象を科学的に解明する~実験を数値シミュレーションで再現する~ | 情報学科 | 横山 真男 |
2016-102 | 並列処理による計算機システムの高性能化・低消費電力化 | 情報学科 | 和田 康孝 |
2016-103 | 色空間をリアルタイム映像上で視覚表現 ~色空間と2次元映像を融合して3次元化する~ | 情報学科 | 尼岡 利崇 |
2016-104 | 距離空間における非言語コミュニケーション ~数学的モデルによる拡張現実の創生を目指す~ | 情報学科 | 尼岡 利崇 |
教育学部
経営学部
整理番号 | 研究シーズ | 所属 | 研究者名 |
---|---|---|---|
2016-109 | 戦略マネジメントシステムとしての Balanced Scorecard | 経営学科 | 中嶋 教夫 |
デザイン学部
整理番号 | 研究シーズ | 所属 | 研究者名 |
---|---|---|---|
2018-002 | リハビリテーション運動の達成度をフィードバックするアートプログラム・デバイスの開発 | デザイン学科 | 吉岡 聖美 |
2018-003 | キッズデザイン: 患児のための「能動アート」プログラム開発 | デザイン学科 | 吉岡 聖美 |
2016-110 | ミクストメディアによる作品制作 | デザイン学科 | 土田 俊介 |
連携研究センター
整理番号 | 研究シーズ | 所属 | 研究者名 |
---|---|---|---|
2019‐004 | はんだや接着剤を使わない常温直接接合技術の開発 | 連携研究センター | 須賀 唯知 |
2019‐005 | 表面活性化結合の拡張 ~従来困難だったポリマーやガラスなどの透明常温接合が可能に~ | 連携研究センター | 須賀 唯知 |
2019‐006 | 産業界と大学をつなぐ産学連携コンソーシアム 電子実装工学研究所(IMSI) | 連携研究センター | 須賀 唯知 大塚 寛治 |